The Northern Ghana music wave is not slowing down. Monthly listener counts on Audiomack reveal which artists are consistently connecting with fans and building loyal audiences. For Hip‑Hop, Afro-Pop, Kologo, Afro-Fusion, Traditional, and Afrobeats innovators, this chart captures the Top 40 artists by monthly listeners as of 19th May, 2026, showing who’s truly dominating Tiyumba Africa's charts right now.
Top 40 Chart (Monthly Listeners)
| Rank | Artist | Monthly Listeners | Genre |
|---|---|---|---|
| 1 | Fad Lan | 383K | Hip‑Hop / Afrobeats |
| 2 | Fancy Gadam | 206.4K | Afrobeats / Afropop |
| 3 | Daatey | 101K | Afropop |
| 4 | Ricch Kid | 89.3K | Hip‑Hop |
| 5 | Maccasio | 88.8K | Hip‑Hop / Afrobeats |
| 6 | Your Redeemer | 70.7K | Afropop / Afrobeats |
| 7 | Muf Tee | 66.9K | Hip‑Hop |
| 8 | Don Ziggy | 66.4K | Afropop |
| 9 | Young Pop Music | 53.2K | Afropop |
| 10 | FlameBwoy | 51.3K | Dancehall |
| 11 | Teflon Flexx | 37.8K | Afrobeats |
| 12 | IsRahim | 37.2K | Afropop |
| 13 | TF Pablo | 36.4K | Hip‑Hop |
| 14 | S Bio | 35.4K | Afropop |
| 15 | Papi Suweide | 34.3K | Afropop |
| 16 | Da Blackstar | 33K | Hip‑Hop |
| 17 | Striker De Donzy | 26.4K | Afropop |
| 18 | Omario CK | 25K | Afropop |
| 19 | Best Gally | 21.4K | Afropop |
| 20 | Don Sigli | 20.7K | Afropop |
| 21 | Bill Gucci | 20K | Afropop |
| 22 | Lazzybwoy | 19.6K | Afropop |
| 23 | Rekordz Gh | 19.3K | Hip‑Hop |
| 24 | K Town DL | 17.2K | Afropop / Afrobeats |
| 25 | Sapashini | 16.9K | Dancehall / Afropop |
| 26 | Linqoboy | 16K | Afropop |
| 27 | Northug | 15.9K | Hip‑Hop |
| 28 | Wiz Child | 15.7K | Afropop |
| 29 | Ras Tee | 14.3K | Afropop |
| 30 | Stevo Atambire | 12.4K | Kologo / Folk Fusion |
| 31 | Tiyumba Africa | 12.3K | Afro‑Yila Fusion |
| 32 | YNG Sterling | 11.6K | Hip‑Hop / Trap |
| 33 | Iz Flexy | 10.1K | Afropop |
| 34 | Ataaka De Rap | 9.37K | Hip‑Hop |
| 35 | Abu Sadiq NaaniGoo | 8.77K | Traditional / Afro‑Fusion |
| 36 | OneNira | 8.52K | Afropop |
| 37 | Iwan Suhyini | 8.36K | Reggae / Dancehall |
| 38 | BlaqSymbol | 8.04K | Hip‑Hop |
| 39 | Double Tee | 7.12K | Hip‑Hop |
| 40 | Rappers Don Dee | 6.6K | Hip‑Hop |
Verdict
The monthly listener chart paints a clear picture: Fad Lan is leading the pack with over 383K listeners, while veterans like Fancy Gadam and Maccasio continue to hold strong positions. Rising names such as Daatey and Your Redeemer show that Northern Ghana’s sound is vast and diverse.
These numbers prove that Northern Ghanaian artists are not only thriving locally but steadily building global audiences. Their unique blend of genres deserves recognition across Ghana and beyond.

.webp)
Hi there! Please Do not spam in Comments.